华为PowerCube500-T873E
发布时间:2022-09-28 15:02:28点击量:
华为PowerCube 500-T873E一体化视频站点,广泛适用于平安城市、公路、园区、景区、森林防火等视频监控站点场景。该方案通过一体化集成设计,一站式解决视频站点的供电与回传问题;同时适应于各类室外严苛环境,高度可靠;并支持远程智能管理,极大地减少运维投入,提升整体视频站点的在线率。
技术规格
| 参数 | 系统参数类型 |
| 净尺寸 (宽× 深 × 高) | 300 mm × 150 mm × 570 mm (主体尺寸) |
| 重量 | < 18 kg |
| 散热模式 | 自然散热 |
| 安装模式 | 抱杆安装,挂墙安装 |
| 抱杆直径范围 | 105 ~ 210 mm |
| 出线模式 | 下进线,后出线 |
| 噪音等级 | ≤ 65 dB(A)@ 1.5 m,满足GR487 标准 |
| 防护等级 | IP55 |
| 工作环境温度范围 | -40 ºC ~ +55 ºC |
| 储存温度范围 | -40 ºC ~ +70 ºC |
| 工作湿度范围 | 5% ~ 95% (无凝露) |
| 海拔高度 | 0 ~ 5000 m (2000m ~ 5000m海拔每升高200m,最高工作温度降低1℃) |
| 防盐雾 | 提供近海距离大于500m环境下的防盐雾能力 |
| 市电输入制式 | 220V AC 单相 |
| 市电输入电压 | 85 ~ 290V AC,额定:220V AC |
| 输入频率 | 45 Hz – 66 Hz |
| 最大输入电流 | 4A (450W) |
| 太阳能输入电压 | 36 – 120V DC |
| MPPT追踪精度 | ≥ 98% |
| 太阳能最大输入功率 | 1400W |
| 输出电压 | 2 x 12V DC (总功率 ≤ 72 W ) 2 x 24V AC (总功率 ≤ 100 W ) POE/POE+/POE++(48V DC)(POE总功率≤170W) |
| 额定输出功率 | 200W (12VDC+24VAC+6 x PoE 总功率 ≤ 200 W ) |
| 输入防雷 | AC:20 kA / 20 kA ( 8 / 20 µs ); 6kV / 6kV(1.2 / 50µs) |
| 输出防雷 | DC:12V电源输出:2kV / 4kV(8 / 20µs);3kA / 5kA(8/20µs) AC:24V电源输出:2kV / 6kV(绝缘) |


